科綠特空氣凈化器CADR環(huán)境艙介紹
科綠特空氣凈化器CADR環(huán)境艙通俗一點(diǎn)的說(shuō)法是潔凈空氣是一個(gè)相對(duì)概念,在理解CADR值的時(shí)候可以認(rèn)為潔凈空氣是指相對(duì)原始未凈化的空氣來(lái)講已經(jīng)出掉90%的污染物的空氣。CADR就可以理解為每小時(shí)能產(chǎn)生多少這樣的“潔凈空氣"。以實(shí)驗(yàn)室測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)對(duì)實(shí)驗(yàn)艙進(jìn)行排煙當(dāng)達(dá)到值后停止排煙另開(kāi)啟風(fēng)扇使污染物均勻分布,后開(kāi)啟空氣凈化器(統(tǒng)一為強(qiáng)風(fēng)檔),每1分鐘使用專(zhuān)業(yè)粒子計(jì)重分析儀記錄一次顆粒物濃度數(shù)值。共計(jì)30分鐘的連續(xù)測(cè)試,采集30次讀數(shù)。隨后統(tǒng)一對(duì)30個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行間隔取樣(共取11個(gè)數(shù)據(jù)),最后通過(guò)專(zhuān)業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆椒ㄓ?jì)算出凈化器的實(shí)際CADR數(shù)值。
| 型號(hào) | KLT-K03 | KLT-K30 | |||||
| 標(biāo)稱(chēng)內(nèi)容積(m3) | 3 | 30 | |||||
| 
 內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 1400 | 3400 | ||||
| D | 1400 | 3500 | |||||
| H | 1500 | 2500 | |||||
| 
 外部尺寸 (mm) | W | 1450 | 4140 | ||||
| D | 1450 | 3550 | |||||
| H | 1750 | 2600 | |||||
| 門(mén) | W * H | 750x1300 | 750x2150 | ||||
| 性能 | 溫度 | 范圍 | 20 ~ 30℃ | ||||
| 指示精度 | 0.1℃ | ||||||
| 波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | ||||||
| 均勻度 | ≤ ±1.0℃ | ||||||
| 濕度 | 范圍 | 30 ~ 80%RH | |||||
| 指示精度 | 0.1%R.H | ||||||
| 波動(dòng)度 | ≤ ±3%R.H | ||||||
| 均勻度 | ≤ ±5%R.H | ||||||
| 中心風(fēng)速 | 0.1~1.0m/s(連續(xù)可調(diào)) | ||||||
| 平衡風(fēng)循環(huán) | >60次/小時(shí) | ||||||
| 密封性 | 換氣次數(shù)不大0.05h-1 | ||||||
| 背景濃度 | 甲醛:≤0.02mg/m3;甲苯:≤0.02mg/m3; TVOC:≤0.05mg/m3 | ||||||
| 熱風(fēng)循環(huán)風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||
| 攪拌裝置 | 吊扇:直徑為0.7m,三葉 | 吊扇:直徑為1.4m,三葉 | |||||
| 采樣口 | 3個(gè),Ф50 | ||||||
| 凈化裝置 | 快拆式凈化模塊2x2組合;1組 | 快拆式凈化模塊4x4組合;2組 | |||||
| 溫度控制方法 | 室溫平衡(或冷熱對(duì)抗平衡法) | 冷熱對(duì)抗平衡法 | |||||
| 材料 | 框架 | 鋁型材或不銹鋼管 | |||||
| 立面 | 鋼化玻璃或不銹鋼板 | ||||||
| 天花板、地板 | SUS304鏡面不銹鋼1.0mm、1.5mm | ||||||
| 密封 | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯 | ||||||
| 
 操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 | |||||
| 實(shí)時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目 | 溫度、濕度、液位、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄、甲醛濃度(可選) | ||||||
| 控制方式 | 溫度、濕度:P.I.D;系統(tǒng)控制:PLC+HMI | ||||||
| 分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH;甲醛:0.01ppm | ||||||
| 通訊接口 | USB接口兩個(gè),RS-232一個(gè),RS-485一個(gè),RJ-45一個(gè)(可選) | ||||||
| 儲(chǔ)存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤(pán),SD卡 | ||||||
| 濾料更換周期 | >5000小時(shí)(累計(jì)運(yùn)行) | ||||||
| 地板承重 | 500kg/m2 | ||||||
| 電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線(xiàn)+保護(hù)接地 | ||||||
| 裝機(jī)容量(Kw) | 1kw | 5kw | |||||
| 噪音(dB) | ≤ 55 | ≤ 65 | |||||
| 系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過(guò)載保護(hù);超溫保護(hù);供氣過(guò)壓保護(hù)、 電機(jī)過(guò)流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 | ||||||

 
     